当前位置: 首页 招生计划 正文

郑州工业应用技术学院2026年专升本招生计划数

来源: 发布人:发布日期: 2026-04-01 已有人浏览

 

专业代号 专业代码 专业 普通计划数 退役士兵计划数 学制 学费(元/年/生)
01 020101 经济学 7 3 2 15000
07 020401 国际经济与贸易 3 2 2 15000
17 040106 学前教育 280 1 2 15000
D6 040203 社会体育指导与管理 60 4 2 15000
C2 050201 英语 30 1 2 15000
C3 050262 商务英语 20 1 2 15000
38 080202 机械设计制造及其自动化 90 17 2 16000
39 080204 机械电子工程 220 6 2 16000
40 080207 车辆工程 150 26 2 16000
H9 080213T 智能制造工程 30 4 2 16000
43 080601 电气工程及其自动化 80 51 2 16000
44 080701 电子信息工程 210 10 2 16000
49 080703 通信工程 60 6 2 16000
H3 080803T 机器人工程 90 8 2 16000
51 080901 计算机科学与技术 220 30 2 16000
54 080905 物联网工程 90 3 2 16000
J2 080910T 数据科学与大数据技术 5 3 2 16000
57 081001 土木工程 30 7 2 16000
60 082802 城乡规划 60 8 2 16000
81 100701 药学 199 7 2 17000
C9 101005 康复治疗学 593 60 2 17000
D2 101101K 护理学 595 35 2 17000
94 120103 工程管理 90 23 2 16000
95 120105 工程造价 100 5 2 16000
97 120202 市场营销 170 3 2 15000
99 120203K 会计学 120 4 2 15000
A1 120204 财务管理 20 4 2 15000
A4 120206 人力资源管理 30 3 2 15000
98 120601 物流管理 90 5 2 15000
A9 120801 电子商务 200 13 2 15000
B1 120901K 旅游管理 60 5 2 15000
K2 080717T 人工智能 50 25 2 16000
61 081006T 道路桥梁与渡河工程 120 3 2 16000
D7 130201 音乐表演 110 5 2 18000
D8 130202 音乐学 3 1 3 18000
D9 130206 舞蹈编导 90 1 2 18000
F2 130310 动画 140 2 2 18000
E7 130502 视觉传达设计 20 7 2 18000
E8 130503 环境设计 22 2 2 18000
E9 130504 产品设计 90 2 2 18000
F1 130505 服装与服饰设计 40 1 2 18000

                                                                              

 

中国  河南省郑州市新郑市学院路16号   党政办公室电话: 0371-85015000   招生办电话: 0371-85011888   郑州工业应用技术学院版权所有@2015豫ICP备17017410号

豫公网安备 41018402000117号  豫ICP备17017410号