当前位置: 首页 招生计划 正文

2024年专升本招生计划

来源: 发布人:发布日期: 2024-04-26 已有人浏览

序号 专业 普通计划数 退役计划数 备注
1 经济学 66 7
2 国际经济与贸易 11 3
3 学前教育 506 2
4 社会体育指导与管理 66 5
5 英语 55 2
6 商务英语 38 1
7 机械设计制造及其自动化 33 20
8 机械电子工程 33 5
9 车辆工程 44 48
10 智能制造工程 99 17
11 电气工程及其自动化 121 38
12 电子信息工程 220 25
13 通信工程 132 13
14 机器人工程 33 8
15 计算机科学与技术 66 32
16 物联网工程 44 4
17 数据科学与大数据技术 33 7
18 土木工程 66 14
19 城乡规划 176 9
20 药学 286 12
21 康复治疗学 504 41
22 护理学 660 24
23 工程管理 110 32
24 工程造价 99 8
25 市场营销 110 8
26 会计学 99 7
27 财务管理 22 7
28 人力资源管理 33 8
29 物流管理 66 7
30 电子商务 165 20
31 旅游管理 44 8
32 音乐表演 132 5
33 音乐学 5 2
34 舞蹈编导 165 1
35 动画 110 4
36 视觉传达设计 33 8
37 环境设计 33 5
38 产品设计 66 3
39 服装与服饰设计 33 2

中国  河南省郑州市新郑市学院路16号   党政办公室电话: 0371-85015000   招生办电话: 0371-85011888   郑州工业应用技术学院版权所有@2015豫ICP备17017410号

豫公网安备 41018402000117号  豫ICP备17017410号