2011年小中专、大中专、五年制招生计划
                    来源: 
    发布人:发布日期: 2011-06-28 已有人浏览
                    
   
    
    
 
  
   | 小中专 | 
  
   | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 
  
   | 园林技术 | 中专 | 三年 | 60 | 免收学费 | 
  
   | 畜牧兽医 | 中专 | 三年 | 60 | 免收学费 | 
  
   | 农业机械使用与维护 | 中专 | 三年 | 60 | 免收学费 | 
  
   | 农村经济综合管理 | 中专 | 三年 | 60 | 免收学费 | 
  
   | 建筑工程施工 | 中专 | 三年 | 200 | 2900 | 
  
   | 建筑装饰 | 中专 | 三年 | 80 | 2900 | 
  
   | 机电技术应用 | 中专 | 三年 | 120 | 2900 | 
  
   | 数控技术应用 | 中专 | 三年 | 100 | 2900 | 
  
   | 电气技术应用 | 中专 | 三年 | 50 | 2900 | 
  
   | 化学工艺 | 中专 | 三年 | 40 | 2900 | 
  
   | 汽车运用与维修 | 中专 | 三年 | 100 | 2900 | 
  
   | 计算机应用 | 中专 | 三年 | 100 | 2900 | 
  
   | 计算机动漫与游戏制作 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 计算机网络技术 | 中专 | 三年 | 120 | 2900 | 
  
   | 软件与信息服务 | 中专 | 三年 | 120 | 2900 | 
  
   | 电子技术应用 | 中专 | 三年 | 50 | 2900 | 
  
   | 护理 | 中专 | 三年 | 220 | 2900 | 
  
   | 康复技术 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 药剂 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 制药技术 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 会计电算化 | 中专 | 三年 | 100 | 2900 | 
  
   | 市场营销 | 中专 | 三年 | 80 | 2600 | 
  
   | 商务英语 | 中专 | 三年 | 80 | 2900 | 
  
   | 物流服务与管理 | 中专 | 三年 | 60 | 2600 | 
  
   | 酒店服务与管理 | 中专 | 三年 | 120 | 2600 | 
  
   | 旅游服务与管理 | 中专 | 三年 | 100 | 2600 | 
  
   | 旅游外语 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 影像与影视技术 | 中专 | 三年 | 50 | 2900 | 
  
   | 工艺美术 | 中专 | 三年 | 60 | 2900 | 
  
   | 美术设计与制作 | 中专 | 三年 | 80 | 2900 | 
  
   | 学前教育 | 中专 | 三年 | 80 | 2900 | 
  
   | 文秘 | 中专 | 三年 | 60 | 2600 | 
  
   | 商务助理 | 中专 | 三年 | 60 | 2600 | 
  
   | 工商行政管理事务 | 中专 | 三年 | 90 | 2600 | 
  
   | 物业管理 | 中专 | 三年 | 80 | 2600 | 
  
   |  | 
  
   |  大中专 | 
  
   | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | 
  
   | 建筑工程施工 | 大中专 | 一年 | 260 | 5500 | 
  
   | 建筑装饰 | 大中专 | 一年 | 200 | 5500 | 
  
   | 机电技术应用 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 数控技术应用 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 电气技术应用 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 化学工艺 | 大中专 | 一年 | 150 | 6000 | 
  
   | 汽车运用与维修 | 大中专 | 一年 | 200 | 5500 | 
  
   | 计算机应用 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 计算机动漫与游戏制作 | 大中专 | 一年 | 160 | 6000 | 
  
   | 计算机网络技术 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 软件与信息服务 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 电子技术应用 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 护理 | 大中专 | 一年 | 300 | 6000 | 
  
   | 康复技术 | 大中专 | 一年 | 150 | 6000 | 
  
   | 制药技术 | 大中专 | 一年 | 150 | 6000 | 
  
   | 会计电算化 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 市场营销 | 大中专 | 一年 | 150 | 5000 | 
  
   | 商务英语 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 酒店服务与管理 | 大中专 | 一年 | 150 | 5000 | 
  
   | 旅游服务与管理 | 大中专 | 一年 | 150 | 5000 | 
  
   | 旅游外语 | 大中专 | 一年 | 150 | 5500 | 
  
   | 工艺美术 | 大中专 | 一年 | 160 | 6000 | 
  
   | 美术设计与制作 | 大中专 | 一年 | 160 | 6000 | 
  
   | 文秘 | 大中专 | 一年 | 160 | 5000 | 
  
   |  | 
  
   |  五年制专业 | 
  
   | 专 业 名 称 | 招生对象 | 学制 | 学费(元/年) | 
  
   | 酒店管理 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 机电一体化技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 广告设计与制作 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 会计电算化 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 建筑工程技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 康复治疗技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 旅游管理 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 汽车运用技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 商务英语 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 药物制剂技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 建筑装饰工程技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 市场营销 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 电气自动化技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 护理 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 数控设备应用与维护 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   | 计算机网络技术 | 初中应届毕业生 | 五年 | 4000 | 
  
   |  |