2013年郑州华信学院本科招生专业计划
                    来源: 
    发布人:发布日期: 2013-05-04 已有人浏览
                    
   
    
    
 2013年郑州华信学院本科招生专业计划
 
  
   
    | 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 普通本科 | 是否艺术专业 | 中外合作办学项目 | 备注 | 
   |
   
    | 合计 | 
 | 
 | 
 | 3650 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 经济学(金融与会计方向) | 020101 | 经济学 | 4 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 英语 | 050201 | 文学 | 4 | 121 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 4 | 152 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 4 | 102 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 工业设计 | 080205 | 工学 | 4 | 81 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 4 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 4 | 161 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 通信工程 | 080703 | 工学 | 4 | 51 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 通信工程(通信工程师方向) | 080703 | 工学 | 4 | 35 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 通信工程(无线移动通信方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 通信工程(通信网络管理方向) | 080703 | 工学 | 4 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位) | 080901 | 工学 | 4 | 21 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(软件服务外包方向) | 080901 | 工学 | 4 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(数据库工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(网络工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 计算机科学与技术(注:可授工学或理学学士学位)(软件工程师方向) | 080901 | 工学 | 4 | 40 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 241 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 4 | 125 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 交通运输(汽车工程方向) | 081801 | 工学 | 4 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 交通运输 | 081801 | 工学 | 4 | 41 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 36 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 药学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 医学 | 4 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100702 | 医学 | 4 | 66 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 101005 | 医学 | 4 | 80 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 护理学(注:授予理学学士学位)(涉外护理方向) | 101101 | 医学 | 4 | 130 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 护理学(注:授予理学学士学位) | 101101 | 医学 | 4 | 533 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 护理学(注:授予理学学士学位)(助产方向) | 101101 | 医学 | 4 | 150 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 工程管理(注:可授管理学或工学学士学位) | 120103 | 管理学 | 4 | 76 | 
 | 
 | 工学学士学位 | 
   
    | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 79 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 财务管理(注册会计师方向) | 120204 | 管理学 | 4 | 100 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 105 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 58 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 4 | 53 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 音乐表演(声乐、器乐、舞蹈方向) | 130201 | 艺术学 | 4 | 20 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 音乐表演(儿童教育方向) | 130201 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 动画 | 130310 | 艺术学 | 4 | 15 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 动画(影视动画方向) | 130310 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 动画(二维动画方向) | 130310 | 艺术学 | 4 | 10 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 60 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 4 | 40 | 是 | 
 | 
 | 
   
    | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 4 | 45 | 是 | 
 | 
 |